2023年8月 | 【動画アノテーション納品】 某国立大学様向けに、人物動作アノテーションの納品を行いました。 |
---|---|
2023年8月 |
【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語分類の納品を行いました。 |
2023年7月 |
【画像アノテーション納品】 インターネット関連サービス企業様向けに、画像タグ付けの納品を行いました。 |
2023年7月 |
【画像アノテーション納品】 某IT企業様向けに、画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2023年6月 |
【質疑応答データセット納品】 研究開発を行う企業様向けに、質疑応答文章データの納品を行いました。 |
2023年5月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語分類の納品を行いました。 |
2023年4月 |
【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2023年3月 |
【データ収集およびアノテーション納品】 大手情報通信企業様向けに、画像、動画、音声の収集およびアノテーション納品を行いました。 |
2023年3月 | 【画像アノテーション納品】 大手メーカー様向けに、画像分類の納品を行いました。 |
2023年3月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語の文章収集の納品を行いました。 |
2023年2月 | 【画像Segmentation納品】 水域の調査・観測・分析企業様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2023年1月 | 【機械学習用画像アノテーション納品】 某研究所様向けに、画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2022年12月 | 【画像収集及びアノテーション納品】 某IT企業様向けに、画像データ収集及び画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2022年12月 | 【画像収集及びアノテーション納品】 某国立大学様向けに、画像データ収集及び画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2022年11月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語分類の納品を行いました。 |
2022年11月 | 【画像Segmentation納品】 水域分社専門企業様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年11月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手通信メーカー様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年10月 | 【動画音声文字起こし】 住宅管理企業様向けに、音声ファイル文字起こしの納品を行いました。 |
2022年10月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、画像データ収集及び画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2022年09月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手通信メーカー様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年07月 | 【画像アノテーション納品】 製造企業様向けに、キーポイント位置修正の納品を行いました。 |
2022年08月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語収集及び自然言語分類の納品を行いました。 |
2022年06月 | 【AI言語分類納品】 某国立大学様向けに、自然言語分類及び画像アノテーションの納品を行いました。 |
2022年05月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手通信メーカー様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年05月 | 【データ収集および画像アノテーション納品】 某研究機構様向けに、画像収集およびアノテーションの納品を行いました。 |
2022年05月 | 【映像アノテーション納品】 大手商社様向けに、人物画像データバウンディングボックスの納品を行いました。 |
2022年04月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語収集及び自然言語分類の納品を行いました。 |
2022年04月 | 【データ収集納品】 大手情報通信企業様向けに、顔画像データおよび音声データの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【画像アノテーション納品】 大手情報通信企業様向けに、画像アノテーションの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語収集及び自然言語分類の納品を行いました。 |
2022年03月 | 【データ収集納品】 大手情報通信企業様向けに、顔画像データおよび音声データの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手化学メーカー様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【AI言語分類納品】 某研究機構様向けに、自然言語分類の納品を行いました。 |
2022年03月 | 【データ収集および画像アノテーション納品】 大手情報通信企業様向けに、画像収集およびアノテーションの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【データ収集および画像アノテーション納品】 大手エネルギー企業様向けに、画像撮影収集およびアノテーションの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、人物領域アノテーションの納品を行いました。 |
2022年03月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、植物の画像アノテーションの納品を行いました。 |
2022年02月 | 【画像アノテーション納品】 大手情報通信企業様向けに、画像アノテーションの納品を行いました。 |
2022年02月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像へのオブジェクト追加アノテーションの納品を行いました。 |
2022年02月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手化学メーカー様向けに、画像Segmentationの納品を行いました。 |
2022年01月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像のラベル付けの納品を行いました。 |
2022年01月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、研究用の画像分類の納品を行いました。 |
2022年01月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像へのオブジェクト追加アノテーションの納品を行いました。 |
2021年12月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、研究用の画像分類の納品を行いました。 |
2021年12月 | 【データ収集納品】 某IT企業様向けに、画像データ収集の納品を行いました。 |
2021年11月 | 【データ収集納品】 某IT企業様向けに、画像サンプルデータ収集の納品を行いました。 |
2021年11月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像のラベル付けの納品を行いました。 |
2021年10月 | 【AI言語分類納品】 某IT企業様向けに、自然言語収集及び自然言語分類の納品を行いました。 |
2021年10月 | 【画像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、研究用の画像分類の納品を行いました。 |
2021年9月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像のラベル付けの納品を行いました。 |
2021年9月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学院大学様向けに、研究用の画像・動画分類の納品を行いました。 |
2021年8月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、人物画像データバウンディングボックスの納品を行いました。 |
2021年8月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像バウンディングボックス及びラベル付けの納品を行いました。 |
2021年7月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 某建設株式会社様向けに、道路情報のSegmentation納品を行いました。 |
2021年5月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2021年4月 | 【映像アノテーション納品】 AI解析事業を手掛ける某企業様向けに、動画のタグ付け及び画像分類の納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 某大手電気機器メーカー様向けに、スマートフォンによる撮影データの収集・対象物のバウンディングボックスの納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 東京大学様向けに、姿勢推定データアノテーションの納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学院大学様向けに、研究用の画像・動画分類の納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 某大手企業様向けに、人物のキーポイントアノテーションの納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、動物のキーポイントアノテーションの納品を行いました。 |
2021年3月 | 【映像アノテーション納品】 某国立大学様向けに、論文画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2021年2月 | 【言語アノテーション納品】 株式会社角川アスキー総合研究所様向けに、言語分類アノテーションの納品を行いました。 |
2021年2月 | 【映像アノテーション納品】 お茶の水女子大学(戸次研究室)様向けに、動画アクションのアノテーションデータの納品を行いました。 |
2021年1月 | 【AI画像認識学習用画像納品】 某情報処理企業様向けに、画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2020年12月 | 【AI言語分類納品】 某国立企業様向けに、言語分類(歌詞)アノテーションの納品を行いました。 |
2020年12月 | 【AI言語分類 レシピ素材アノテーション】 国立大学大学院情報学研究科様向けに、レシピ素材アノテーションの納品を行いました。 調理映像を確認しながら、英文で書かれたレシピ内の素材と人の行動に対するタグ付けをする作業。 英文の理解力と調理手順を映像から正確に読み解く必要があり、正しくタグ付けを行う精度を求められ難易度としては高いものであった。 理解力を統一する為、作業者へのレクチャーをしっかり行い、また数十件の作業後に先行納品し、顧客からフィードバックをいただき要件のすり合わせを行う事で、全件の品質管理を行った。 その結果、精度の高い納品物に喜んでいただける結果となった。 件数:2000レシピ分の動画 期間:約1カ月 |
2020年12月 | 【映像アノテーション納品】 某大学様向けに、論文画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2020年8月 | 【AI画像認識学習用画像納品】 千葉工業大学様向け、論文画像バウンディングボックスの納品を行いました。 |
2020年3月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 大手AIシステム構築企業様向けに、建設物のサビ箇所のSegmentation納品を行いました。 |
2020年3月 | 【映像アノテーション 動画映像のタグ付及び動画の収集】 "コロナ過が加速する情勢で増えてきたオンラインによる対面会議や授業等における人物の表情の変化を動画を見てタグ付けする作業。 数秒ごとの口の動きや表情の細かな部分を抽出、判断するという難易度も高く、特に精度が求められる作業であった。 また、映像における個人情報を取り扱う上でセキュリティに守られた環境を用意し、秘密保持契約を結ぶ事で、厳密な管理体制下で作業を行った。 作業は作業者と別の検品者によるチェック体制で作業を行う点と、先行納品を行い顧客からのフィードバックで要件をすり合わせる事で品質管理を行った。 複数名による人の目で行う強みを活かせた作業であり、納品時の高い品質に顧客から大変喜んでいただける結果となった。 件数:20~30分程の動画30本 期間:約1カ月 |
2020年1月 | 【AI画像認識学習用Segmentation納品】 製造企業様向けに、道路情報のSegmentation納品を行いました。 |
2019年12月 | 【納品履歴】 AI文章認識用文章データ納品 金融機関の企業様向けに、AI文章解析を目的とした指定ルール文章約1万件の納品を行いました。 上記AI文章解析は、特定の文章形式を学習することで、レポート等の文章における禁止可能性のある文章を自動検知し、アラートを上げる仕組みです。 |
2019年10月 | 【納品履歴】 AI文献認識モデル学習用文献アノテーション納品 AIによる文献の自動分類モデルを構築中の製造メーカー様向けに文献アノテーションを行いました。 本業務では、工学技術に関する学会の文献を元に、対象文献の記述内容に関するアノテーションを実施しました。 |
2019年5月 | 【チャットボット用原文−類似文納品】 AIシステム開発企業様向けにチャットボット学習用大規模文章の納品を行いました。 AIシステム開発を実施している企業様向けに、AIチャットボット学習用の日本語文章を大量に作成。 AIチャットボットに使用する様々なパターンの類似文を約1万件を5営業日で納品しました。 |
2019年7月 | 【納品履歴】 AI画像認識学習用、車両スマートフォン撮影画像納品 AIシステム開発企業様向けに車両画像のスマートフォンによる撮影データの納品を行いました。 |
2019年4月 | 【AI画像認識学習用画像納品】 AIシステム開発企業様向けにレシート、日用品製品、本の背表紙画像の収集納品を行いました。 |
2019年3月 | 【AI OCR学習用バウンディングボックスアノテーション実施納品】 AI OCRシステム開発企業様向けに請求書、申込書等の項目抽出(バウンディングボックスアノテーション)作業を実施納品しました。※KEY-VALUEの情報タグ付け含む |
2019年2月 | 【AI OCR学習用手書き文字帳票納品】 AI OCRシステム開発企業様向けに手書き文字帳票を作成し、納品しました。 AI OCRの認識精度を向上させるため、JIS第1水準の漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットの手書き文字を実際に数百名で作成しました。 |
2019年5月 | 【チャットボット用原文−類似文納品】 AIシステム開発企業様向けにチャットボット学習用大規模文章の納品を行いました。 AIシステム開発を実施している企業様向けに、AIチャットボット学習用の日本語文章を大量に作成。 AIチャットボットに使用する様々なパターンの類似文を約1万件を5営業日で納品しました。 |
2023年6月14日~16日 | 【イベント出展】 幕張メッセにて「Interop Tokyo 2023」に出展 |
---|---|
2023年4月5日~7日 | 【イベント出展】 東京ビッグサイトにて「ファッションワールド東京」に出展 |
2021年5月 | 【メディア掲載】 AI MarketにANNOTEQが掲載されました。 https://ai-market.jp/interview/annoteq_interview/ |
2020年3月17日 | 【メディア掲載】 @DIMEに寄稿記事「AIはどうやって作られる? 国内外のAI企業の変遷と今後の動向」が掲載されました。 https://dime.jp/genre/873839/ |
2018年10月23日 |
【メディア掲載】 ASCII Team Leaders「大谷イビサのIT業界物見遊山」にANNOTEQが取り上げられました。 https://ascii.jp/elem/000/001/760/1760723/ |
2018年10月11日 |
【メディア掲載】 ITmedia MONOistにANNOTEQが掲載されました。 https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1810/11/news053.html |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 PRTIMESにANNOTEQが掲載されました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000029291.html |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 日刊工業新聞電子版にANNOTEQが掲載されました。 https://www.nikkan.co.jp/releases/view/68282 |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 AINOWにANNOTEQが掲載されました。 http://ainow.ai/2018/09/20/151190/ |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 CNET JapanにANNOTEQが掲載されました。 https://japan.cnet.com/release/30269621/ |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 WMR TokyoシリアルアントレプレナーにANNOTEQが掲載されました。 https://wmr.tokyo/serial-entrepreneur/archives/43348 |
2018年9月20日 | 【メディア掲載】 日刊工業新聞電子版にANNOTEQが掲載されました。 https://www.nikkan.co.jp/releases/view/68282 |